2,691 listings net positive at 25% down.
| Property | Type | Bd / Ba / Sqft | Est. rent | DSCR @20 | DSCR @30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sign in to see address Indianapolis 46201 | $184,900 | 2–4 units · 2u? | 4 / 2 / — | $2,549 $2,067–$3,250medium | 1.75 | 1.83 | 1.92 | Nets +$1,158/mo | $354,038 | 87 |
![]() Sign in to see address Indianapolis 46221 | $159,900 | Single-family | 5 / 2 / 1,618 | $2,218 $2,218–$2,508medium | 1.73 | 1.81 | 1.89 | Nets +$991/mo | $308,829 | 37 |
![]() Sign in to see address Indianapolis 46235 | $134,900 | Single-family | 4 / 2 / 1,364 | $1,863 $1,863–$2,069high | 1.73 | 1.80 | 1.88 | Nets +$828/mo | $259,313 | 30 |
![]() Sign in to see address Indianapolis 46205 | $223,000 | Single-family | 5 / 2 / 2,132 | $3,044 $2,073–$3,044medium | 1.72 | 1.79 | 1.88 | Nets +$1,346/mo | $425,219 | 137 |
![]() Sign in to see address Indianapolis 46225 | $199,900 | Single-family | 4 / 3 / 2,177 | $2,775 $2,550–$2,775medium | 1.72 | 1.79 | 1.87 | Nets +$1,227/mo | $384,185 | 28 |




